vmware:ip-adressen
IP-Adressen
| Name | IP-Adresse | Beschreibung |
|---|---|---|
| RZFHDC01 | 192.168.50.2 | Domain Controller 01 |
| RZFHDC02 | 192.168.50.3 | Domain Controller 02 |
| RZFHBS01 | 192.168.50.4 | Hyper-V Host für RZFHVS01 |
| RZFHRS01 | 192.168.50.5 | Replica Server 01 |
| RZFHRS02 | 192.168.50.6 | Replica Server 02 |
| RZHSMS01 | 192.168.50.7 | Monitoring Server |
| RZFHVS01 | 192.168.50.8 | Veeam Server |
| RZBC4SB1 | 192.168.50.10 | Blade Center 4 Server Blade 1 |
| RZBC4SB2 | 192.168.50.11 | Blade Center 4 Server Blade 2 |
| RZBC4SB5 | 192.168.50.15 | Blade Center 4 Server Blade 5 |
| RZBC4SB6 | 192.168.50.16 | Blade Center 4 Server Blade 6 |
| RZFHFOC1 | 192.168.50.20 | virt. Name Hyper-V Cluser 1 (SB1+SB2) |
| RZFHFOC2 | 192.168.50.21 | virt. Name Hyper-V Cluser 1 (SB5+SB6) |
| RZFHVP01 | 192.168.50.30 | Veeam Proxy 01 |
| RZFHVP02 | 192.168.50.31 | Veeam Proxy 02 |
| RZFHVP03 | 192.168.50.32 | Veeam Proxy 03 |
| RZFHVP04 | 192.168.50.33 | Veeam Proxy 04 |
| RZFHVP05 | 192.168.50.34 | Veeam Proxy 05 |
| RZVCS050 | 192.168.50.50 | vCenter Server |
| RZESX052 | 192.168.50.52 | RZESXCluter |
| RZESX053 | 192.168.50.53 | RZESXCluter |
| RZESX054 | 192.168.50.54 | RZESXCluter |
| RZESX055 | 192.168.50.55 | RZESXCluter |
| RZESXPUB | 192.168.50.60 | Publisher |
| RZESXSUP | 192.168.50.61 | Supscriber |
| RZESX070 | 192.168.50.70 | vSAN |
| RZESX071 | 192.168.50.71 | vSAN |
| RZESX072 | 192.168.50.72 | vSAN |
| RZESX072 | 192.168.50.73 | vSAN |
| RZESX072 | 192.168.50.74 | vSAN |
| RZESX072 | 192.168.50.75 | vSAN |
| RZHSNAS1 | 192.168.50.200 | QNAP NAS |
vmware/ip-adressen.txt · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
