studip:en:admin:semesterplaene
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| studip:en:admin:semesterplaene [2026/08/06 08:52] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | studip:en:admin:semesterplaene [2026/08/06 08:52] (aktuell) – ↷ Seite von en:studip:admin:semesterplaene nach studip:en:admin:semesterplaene verschoben Carl Meffert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Semesterpläne oder Pläne für eizelne Gruppen zusammenstellen ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Für jede benötigte Gruppierung braucht man einen " | ||
| + | |||
| + | Hier für das zweite Semester Studiengang Maschinenbau: | ||
| + | |||
| + | **Anmeldung mit " | ||
| + | |||
| + | mit Veranstaltungssuche alle Veranstaltungen für das 2. Semester suchen und "in den Stundenplan aufnehmen" | ||
| + | Bei uns ist diese Funktion nur bis zum 4. Semester relevant, da ab dem 5. Semester die Wahlpflichtmodule dermaßen überhand nehmen, dass es einfach zu viele Kombinationsmöglichkeiten gibt. Sie wird auch nicht sehr gebraucht, da wir immer noch die PDF-Pläne für die einzelnen Semester mit veröffentlichen. In den Terminkalender werden diese Termine NICHT übernommen. Sollte das gewünscht werden, müssen die Veranstaltungen tatsächlich gebucht werden und der Teilnehmer " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **im folgenden Bild nur die Gruppe A:** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Diesen Zugang hat JEDER, der den Zugang kennt. | ||
