studip:dozent:teilnehmer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| studip:dozent:teilnehmer [2014/03/19 13:20] – [TeilnehmerInnen] Monika Schrodt | studip:dozent:teilnehmer [2024/08/07 11:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | zurück zu [[studip: | ||
| - | |||
| zurück zu [[studip: | zurück zu [[studip: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| ===== TeilnehmerInnen ===== | ===== TeilnehmerInnen ===== | ||
| - | **Ansicht für TeilnehmerInnen** | + | **TeilnehmerInnen |
| - | {{: | + | {{: |
| - | Sie sehen alle DozentInnen und alle TeilnehmerInnen und können beiden Gruppen oder einzelnen Teilnehmern eine Nachricht schicken. | + | {{: |
| - | ---- | + | * Einzelne Teilnehmer eintragen |
| + | |||
| + | einzelne TeilnehmerInnen kann man über " | ||
| + | |||
| + | * Teilnehmerlisten importieren | ||
| + | |||
| + | Hat man bereits eine Teilnehmerliste, | ||
| + | |||
| + | * Selbsteintrag der Teilnehmer | ||
| + | |||
| + | Diese Funktion ist die Standardfunktion und sollte der Normalfall sein. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Nachrichten an TeilnehmerInnen** | ||
| - | **Ansicht für DozentInnen: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Sie sehen alle DozentInnen und alle TeilnehmerInnen und können beiden Gruppen oder einzelnen Teilnehmern eine Nachricht schicken. Zusätzlich ist es möglich, ausgewählten TeilnehmerInnen gruppiert eine Nachricht zu schicken. | + | Sie sehen alle DozentInnen und alle TeilnehmerInnen und können beiden Gruppen oder einzelnen Teilnehmern eine Nachricht schicken. Zusätzlich ist es möglich, ausgewählten TeilnehmerInnen gruppiert eine Nachricht zu schicken: |
| + | {{: | ||
| + | Durch Markierung einzelner Teilnehmer und der Wahl der Aktion " | ||
| + | ===== Untergruppen in einer Veranstaltung ==== | ||
| + | Für die nochmalige Aufteilung innerhalb einer Veranstaltung der Studierenden in Untergruppen wählen Sie Funktionen/ Gruppen. Hier können Sie jetzt den Gruppennamen, | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Sie können nun auf den Selbsteintrag der TeilnehmerInnen warten oder diese mit dem gelben Doppelpfeil selbst zuordnen. | ||
| + | |||
| + | Als Ergebnis sehen Sie dann unter " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Sie können auch sehen, wer sich der entsprechenden Gruppe zugeordnet hat. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ---- | ---- | ||
| zurück zu [[studip: | zurück zu [[studip: | ||
| - | |||
| - | zurück zu [[studip: | ||
studip/dozent/teilnehmer.1395235205.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
