studip:dozent:ressourcensuche
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| studip:dozent:ressourcensuche [2014/03/20 11:44] – angelegt Monika Schrodt | studip:dozent:ressourcensuche [2024/08/07 11:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Tools ===== | + | ===== Ressourcen |
| + | Sie können die Belegungszeiten ausgewählter Räume einsehen, indem Sie im Suchfeld gezielt die Raumnummer eingeben. Eine weitere Möglichkeit ist die Auswahl des Gebäudes und Anklicken des gewünschten Raums. | ||
| - | * [[ankündigungen|Ankündigungen]] | + | {{: |
| - | * [[Umfragen und Tests|Umfragen und Tests]] | + | |
| - | * [[Evaluation|Evluation]] | + | |
| - | * [[RSS-Feeds|RSS-Feeds]] | + | |
| - | * [[literatursuche|Literatursuche]] | + | |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Geben Sie den geplanten Termin im Zeitraum ein: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Sie können sich die Raumeigenschaften und den Semesterplan mit Einzelterminen anzeigen lassen. Weiterhin steht eine Druckansicht zur Verfügung. | ||
| + | |||
| + | **Resourcensuche** | ||
| + | |||
| + | Sie können auch nach einem bestimmten Raumtyp suchen. Gehen Sie nach der angegebenen Reihenfolge vor: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Die Suchergebnisse werden angezeigt. Dann können Sie bei der Raumverwaltung eine gezielte Raumanfrage stellen. | ||
| ---- | ---- | ||
studip/dozent/ressourcensuche.1395315865.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
