public:studip:3.3:3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| public:studip:3.3:3 [2020/08/27 09:51] – [3.3. Anmeldung zu maximal n Veranstaltungen] Carl Meffert | public:studip:3.3:3 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ======3. Anmeldeverfahren auf Einrichtungsebene====== | ||
| - | ---- | ||
| - | Als Administrator/ | ||
| - | ---- | ||
| - | ====3.1. Anmeldeset==== | ||
| - | ---- | ||
| - | Unter dem Menüeintrag „Tools“ finden Sie im Reiter „Anmeldesets“ die Möglichkeit, | ||
| - | {{public: | ||
| - | //Abbildung 12: Anmeldesets verwalten// | ||
| - | |||
| - | An dieser Stelle hatten Sie unter Stud.IP Version 2 Zugriff auf die laufenden Anmeldeverfahren an Ihrer Einrichtung. Diese Übersicht erreichen Sie nun auch an dieser Stelle, indem Sie rechts im Menu unterhalb der Ebene „Navigation“ auf „teilnahmebeschränkte Veranstaltungen“ klicken. | ||
| - | |||
| - | Unter „Aktionen“ haben Sie die Möglichkeit, | ||
| - | |||
| - | {{public: | ||
| - | //Abbildung 13: Neues Anmeldeset anlegen// | ||
| - | |||
| - | Geben Sie dem Anmeldeset zunächst im Bereich „Grunddaten“ einen Namen (z.B. Methodenkurse Biologiedidaktik WS14/15). | ||
| - | Dann können Sie unter „Sichtbarkeit“ auswählen, ob dieses Anmeldeset nur von Ihnen und Ihren Co-Administratoren verwendet werden darf (Standardeinstellung) oder, ob auch die Dozenten und Tutoren Ihrer Einrichtung dieses Set verwenden dürfen (dann bitte das Häkchen entfernen). | ||
| - | Anschießend wählen Sie bitte unter „Einrichtungszuordnung“ aus, ob dieses Set in allen Einrichtungen, | ||
| - | |||
| - | Im Bereich „Veranstaltungen“ wählen Sie bitte die Veranstaltungen aus, für die die gleiche Regel gelten soll. Wenn Sie sich alle Veranstaltungen Ihrer Einrichtung(en) anzeigen lassen wollen, geben Sie bitte „%%%“ ein. | ||
| - | In der anschließenden Trefferliste, | ||
| - | |||
| - | {{public: | ||
| - | //Abbildung 14: Veranstaltungsauswahl im Anmeldeset// | ||
| - | |||
| - | Im Bereich „Anmelderegel“ definieren Sie nun bitte die Anmelderegel(n) (siehe hierzu auch 1.2). | ||
| - | |||
| - | {{public: | ||
| - | //Abbildung 15: Anmelderegeln im Anmeldeset// | ||
| - | |||
| - | <note important> | ||
| - | </ | ||
| - | Auf die neuen Regeln „Bedingte Anmeldung“ und „Anmeldung zu maximal n Veranstaltungen“ wird im folgenden Kapitel näher eingegangen. | ||
| - | |||
| - | Sie können im letzten Bereich unter „Weitere Daten“ noch Hinweise für die Teilnehmer/ | ||
| - | |||
| - | Am Schluss speichern Sie bitte die Eingabe ab. Nach dem Speichern finden Sie im Falle der teilnahmebeschränkten Anmeldung unterhalb der Veranstaltungszuordnung den Button „Ausgewählte Veranstaltungen konfigurieren“. Hier können Sie dann die maximale Teilnehmerzahl eintragen und die Wartelistenoptionen konfigurieren. | ||
| - | |||
| - | {{public: | ||
| - | //Abbildung 16: Einstellung der maximalen Teilnehmerzahl und der Warteliste im Anmeldeset// | ||
| - | |||
| - | Geben Sie in der Tabelle die maximale Teilnehmerzahl pro Veranstaltung ein. In der letzten Spalte können Sie die Warteliste ein- und ausschalten sowie die maximale Anzahl an Wartelisteneinträge definieren. Speichern Sie bitte anschließend Ihre Eingaben ab. | ||
| - | |||
| - | Sie finden das Anmeldeset stets unter „Anmeldesets verwalten“, | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====3.2. Bedingte Anmeldung==== | ||
| - | ---- | ||
| - | Über eine Menge von Bedingungen (z.B. Studienfach, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | //Abbildung 17: Einstellung der bedingten Anmeldung// | ||
| - | |||
| - | Zunächst können Sie hier auch eine individuelle Rückmeldung für die Studierenden bei einer fehlgeschlagenen Anmeldung einstellen oder den Vorschlag übernehmen (Das „%s“ wird automatisch durch die Bedingung ersetzt, die Sie ganz unten in dem Dialog einstellen.). | ||
| - | Ferner können Sie einen Zeitraum angeben, in dem diese Regel gültig ist. Dieser Zeitraum ist NICHT zu verwechseln mit dem Anmeldezeitraum (zeitgesteuerte Anmeldung). Wenn Sie die Gültigkeit dieser Regel über den Zeitraum einschränken, | ||
| - | |||
| - | Am Ende können Sie dann die Bedingung(en) hinzufügen. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | //Abbildung 18: Bedingungen konfigurieren// | ||
| - | |||
| - | Hier können sie nun definieren, welche Studiengangsdaten zutreffen müssen, damit die Bedingung erfüllt ist. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine UND-Verknüpfung handelt, d.h. nur, wenn alle Eigenschaften erfüllt sind, ist die Bedingung erfüllt. | ||
| - | |||
| - | Bei einer ODER-Verknüpfung ist es ausreichend, | ||
| - | |||
| - | <note important> | ||
| - | |||
| - | Hinweis: Spätestens mit der Aktualisierung von Stud.IP im Dezember 2014 auf die Version 3 werden die Studiengangsdaten der Studierenden (Abschluss, Studienfach, | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====3.3. Anmeldung zu maximal n Veranstaltungen==== | ||
| - | ---- | ||
| - | Wenn Sie möchten, dass sich Studierende aus einer Auswahl an Veranstaltung nur zu n Veranstaltungen maximal anmelden können, müssen Sie zusätzlich diese Regel konfigurieren. Diese Regel entspricht der Option „Veranstaltungen gruppieren“ aus der Stud.IP-Version 2. | ||
| - | Wird diese Option mit der Anmelderegel „Teilnahmebeschränkte Anmeldung“ kombiniert, so müssen die Studierenden eine Priorität angeben, die bei der automatischen Platzverteilung berücksichtigt wird. | ||
| - | |||
| - | {{public: | ||
| - | //Abbildung 19: Anmeldung zu max. n Veranstaltungen// | ||
| - | |||
| - | Zunächst können Sie hier auch eine individuelle Rückmeldung für die Studierenden bei einer fehlgeschlagenen Anmeldung einstellen oder den Vorschlag übernehmen (Das „%s“ wird automatisch durch die Zahl ersetzt, die Sie ganz unten in dem Dialog einstellen.). | ||
| - | |||
| - | Ferner können Sie einen Zeitraum angeben, in dem diese Regel gültig ist. Dieser Zeitraum ist NICHT zu verwechseln mit dem Anmeldezeitraum (zeitgesteuerte Anmeldung). Wenn Sie die Gültigkeit dieser Regel über den Zeitraum einschränken, | ||
| - | |||
| - | Am Ende können Sie dann eingeben, zu wie vielen Veranstaltungen sich die Studierenden aus dem Set anmelden dürfen. | ||
| - | |||
| - | Vergessen Sie bitte nicht, die Regel abzuspeichern. | ||
| - | ---- | ||
| - | ====3.4. Nutzerlisten==== | ||
| - | ---- | ||
| - | Eine weitere neue Möglichkeit besteht darin, Nutzerlisten anzulegen. Nutzerlisten bestehen aus Sonderfällen (konkrete Personen), die in den Anmeldeverfahren gesondert berücksichtigt werden können. So können z.B. Härtefälle derart berücksichtigt werden, dass es eine Bevorzugung einer bestimmten Person in dem konkreten Anmeldeset gibt. | ||
| - | |||
| - | <note important> | ||
| - | |||
| - | Bitte sprechen Sie uns gezielt an, wenn Sie mit „Nutzerlisten“ arbeiten möchten. Wir geben Ihnen dann Hilfestellungen. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | [[public: | ||
public/studip/3.3/3.1598521895.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
