en:studip:dozent:planer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
en:studip:dozent:planer [2014/04/09 13:16] – Monika Schrodt | en:studip:dozent:planer [2024/08/07 11:41] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* **Timetable: | * **Timetable: | ||
- | Hier sehen Sie Ihren Semester-Stundenplan, der auch Überschneidungen - bedingt durch unterschiedliche Wochenpläne - aufweisen kann: | + | Here, you see your timetable for the current semester. There my be overlappings due to different weekly timetables. |
{{: | {{: | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* **[[Terminkalender|Appointmat calendar]]** | * **[[Terminkalender|Appointmat calendar]]** | ||
- | Hier können Sie sowohl Einzeltermine als auch wiederkehrende Termine mit unterschiedlichen Zugriffen und Prioritäten eingeben. | + | Here, you can enter individual appointments as well as recurrent ones with different accessibilities and priorities. |
* **Create/ | * **Create/ | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* **Course appointments** | * **Course appointments** | ||
+ | As for the " | ||
- | Bei den Veranstaltungsterminen kann man entscheiden, | + | <note important> |
- | Bsp.: Ein Tutorium, in dem ein/e DozentIn einen Tutor alleinverantwortlich arbeiten lässt. Dieses Tutorium kann dann aus dem Terminkalender des/r DozentIn ausgeblendet werden. | + | |
- | + | ||
- | <note important> | + | |
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | * " | ||
* **Export** | * **Export** | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{{: | {{: | ||
+ | * " | ||
+ | * "Keine Datei ausgewählt": | ||
---- | ---- | ||
return to [[en: | return to [[en: |
en/studip/dozent/planer.1397049380.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)