en:studip:dozent:planer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
en:studip:dozent:planer [2014/04/07 15:07] – Monika Schrodt | en:studip:dozent:planer [2024/08/07 13:41] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===== My planner ===== | ===== My planner ===== | ||
- | {{:studip:dozent:planer:planer.jpg|}} | + | {{:en:studip:autoren:planner:start_planner.jpg|}} |
- | * **Semester-Stundenplan:** | + | * **Timetable:** |
- | Hier sehen Sie Ihren Semester-Stundenplan, der auch Überschneidungen - bedingt durch unterschiedliche Wochenpläne - aufweisen kann: | + | Here, you see your timetable for the current semester. There my be overlappings due to different weekly timetables. |
- | {{:studip:dozent:planer:stundenplan.jpg|}} | + | {{:en:studip:autoren:planner:timetable.jpg|}} |
- | * **[[Terminkalender|Terminkalender]]** | + | * **[[Terminkalender|Appointmat calendar]]** |
- | Hier können Sie sowohl Einzeltermine als auch wiederkehrende Termine mit unterschiedlichen Zugriffen und Prioritäten eingeben. | + | Here, you can enter individual appointments as well as recurrent ones with different accessibilities and priorities. |
- | * **Termine anlegen/ bearbeiten** | + | * **Create/edit appointments** |
- | {{:studip:dozent:planer:anlegen.jpg|}} | + | {{:en:studip:autoren:planner:create.jpg|}} |
- | * **Veranstaltungstermine** | + | * **Course appointments** |
+ | As for the " | ||
- | Bei den Veranstaltungsterminen kann man entscheiden, | + | <note important> |
- | Bsp.: Ein Tutorium, | + | |
- | <note important> | + | {{: |
- | {{:studip: | + | * " |
* **Export** | * **Export** | ||
- | {{: | + | {{: |
+ | * " | ||
+ | * "Keine Datei ausgewählt": | ||
---- | ---- | ||
return to [[en: | return to [[en: |
en/studip/dozent/planer.1396876044.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/07 13:40 (Externe Bearbeitung)