en:studip:dozent:kontakte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
en:studip:dozent:kontakte [2014/04/07 15:11] – Monika Schrodt | en:studip:dozent:kontakte [2024/08/07 13:41] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
+ | ===== Contacts ===== | ||
+ | All buddies are automatically added to your " | ||
- | ===== Kontakte ===== | + | {{: |
- | Alle Buddies werden automatisch in Ihre Kontakte übernommen und bleiben auch erhalten, wenn Sie die Buddies wieder entfernen. | + | For a better overview, you can also create contact groups in your address book. Please insert a group name and formla group with the yellow double arrow. |
- | {{:studip:dozent:community:meine_kontakte.jpg|}} | + | {{:en:studip:autoren:community:administering_groups.jpg|}} |
- | Über die Suchfunktion können Sie Kontakte aus allen Nutzern von Stud.IP zu Ihren hinzufügen. Je mehr Buchstaben Sie eingeben, umso präziser wird das Suchergebnis. Mit Klick auf die Gesuchte Person und anschließendem Klick auf den gelben Doppelpfeil wird der jeweilige Kontakt hinzugefügt. | + | This group can only be filled by clicking the contacts you want to add in your address book and adding them via the yellow double arrow. |
- | {{:studip:dozent:community:kontaktsuche.jpg|}} | + | {{:en:studip:autoren:community:group_added.jpg|}} |
- | Sie können Kontaktgruppen anlegen, um Ihr Adressbuch übersichtlicher zu gestalten. Geben Sie einen Gruppennamen ein und bilden Sie die Gruppe mit dem gelben Doppelpfeil. Diese Gruppe können Sie nun füllen, indem Sie aus Ihrem Adressbuch die gewünschten Kontakte anklicken und mit dem gelben Doppelpfeil hinzufügen. | + | The group looks like this. By selecting a group, you can send a message to the whole proup of expert the data as a Ccard. |
- | {{:studip:dozent:gruppenverwaltung.jpg|}} | + | {{:en:studip:autoren: |
- | So sieht dann die Gruppenansicht aus. Wählen Sie eine Gruppe aus und Sie können dieser Gruppe eine Nachricht schreiben oder die Daten als vCard exportieren. | ||
- | |||
- | {{: | ||
---- | ---- | ||
return to [[en: | return to [[en: |
en/studip/dozent/kontakte.1396876291.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/07 13:40 (Externe Bearbeitung)