dav
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
dav [2013/11/28 13:19] – jenad | dav [2024/08/07 13:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ==== Übersicht ==== | + | ===== Übersicht |
- | Das WebDAV-Protokoll bietet Zugang zum Downloadbereich des CMS. Dabei können Uploads wesentlich schneller und weniger umständlich erfolgen als über das Webinterface. Dies ist insbesondere für häufig geänderte Dokumente oder größere Dokumentenanzahl (z.B. Stundenpläne, | + | Das WebDAV-Protokoll bietet Zugang zum Downloadbereich des CMS oder zum DMS. Dabei können Uploads wesentlich schneller und weniger umständlich erfolgen als über das Webinterface. Dies ist insbesondere für häufig geänderte Dokumente oder größere Dokumentenanzahl (z.B. Stundenpläne, |
+ | Der größte Vorteil von WebDAV ist aber, dass sich WebDAV-Ordner wie gewöhnliche Laufwerke einbinden lassen. Der Nutzer kann wie gewohnt mit dem Filemanager von Windows oder Mac OS X arbeiten. | ||
+ | Die Verwaltung von Zugangsbeschränkungen für einzelne Ordner kann aber NUR über das Webfrontend vorgenommen werden. | ||
- | ==== Links zum WebDAV-Service ==== | + | ===== Links zum WebDAV-Service |
Der DAV-Support von CMS und DMS ist über folgende Links | Der DAV-Support von CMS und DMS ist über folgende Links | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
===== Anwendungen für den WebDAV-Zugriff ===== | ===== Anwendungen für den WebDAV-Zugriff ===== | ||
==== Windows ==== | ==== Windows ==== | ||
- | |||
- | Für ältere Windows-Versionen (bis Windows XP) war es möglich, WebDAV-Ordner als Netzlaufwerk zu verbinden. Bei neueren Windows-Versionen traten Probleme auf, hier kann als Client-Software cadaver (Bestandteil von Cygwin, | ||
- | http:// | ||
- | |||
- | Kommandozeilentool [[dav/ | ||
=== Windows XP === | === Windows XP === | ||
Zeile 27: | Zeile 24: | ||
[[windows/ | [[windows/ | ||
- | === Windows 7 === | + | === Windows 7 Professional Service Pack 1 === |
- | gehen Sie zu " | + | <note important> |
+ | |||
+ | gehen Sie zu " | ||
+ | |||
+ | <note tip>" | ||
{{:: | {{:: | ||
+ | |||
=== Performance beim Windows Explorer | === Performance beim Windows Explorer | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
- Click OK until you're out of dialog hell. | - Click OK until you're out of dialog hell. | ||
+ | === Kommandazeilentools === | ||
+ | Kommandozeilentool [[dav/ | ||
==== Mac OS X ==== | ==== Mac OS X ==== | ||
- | grafisches | + | [[webdav_mac_os_x|WebDAV unter Mac OS X]] |
oder | oder | ||
Zeile 55: | Zeile 59: | ||
==== Linux ==== | ==== Linux ==== | ||
+ | |||
+ | ===Linux Mint === | ||
+ | |||
+ | Öffnen Sie den Dateimanager. Geben Sie im Eingabefeld " | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
Kommandozeilentool [[dav/ | Kommandozeilentool [[dav/ | ||
dav.1385641187.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/07 13:34 (Externe Bearbeitung)